🇵🇹 葡萄牙超级联赛 积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 21 | 5 | 2 | +42 | 68 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 4 | 4 | +38 | 64 |
| 3 | 里斯本竞技 | 28 | 19 | 3 | 6 | +31 | 60 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | +9 | 48 |
| 6 | 摩里伦斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | +2 | 43 |
| 7 | 法马利康 | 28 | 11 | 8 | 9 | -1 | 41 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | +3 | 39 |
| 9 | 阿马多拉 | 28 | 9 | 8 | 11 | -7 | 35 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 9 | 11 | -6 | 33 |
📊 葡超关键数据
射手榜 哲凯赖什 18球 · 奥莫罗迪翁 15球
❓ 葡超积分榜常见问题





🔥 热门战况 · 雷速速递
本菲卡 3-1 波尔图
里斯本竞技 4-0 法马利康
布拉加 2-0 吉马良斯